1.MČR v Historickém Lyžování - Skok daleký
1.MČR v Historickém Lyžování - Skok daleký | |||||||
Muži |
| ||||||
Startovní č. | Příjmení | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | Součet | Pořadí |
|
25 | Martinek | Michal | 712 | 642 | 1354 | 1. |
|
63 | Nádeník | Karel | 557 | 726 | 1283 | 2. |
|
24 | Hacker | Petr | 631 | 633 | 1264 | 3. |
|
47 | Stonjek | Miloš | 591 | 636 | 1227 | 4. |
|
46 | Jirák | Milan | 635 | 579 | 1214 | 5. |
|
51 | Benedikt | Petr | 637 | 559 | 1196 | 6. |
|
38 | Adamský | David | 632 | 557 | 1189 | 7. |
|
27 | Lorenc | Tomáš | 772 | 368 | 1140 | 8. |
|
40 | Krasny | Ota jun | 550 | 477 | 1027 | 9. |
|
31 | Balcar | Martin | 447 | 513 | 960 | 10. |
|
23 | Marhold | Vítězslav | 518 | 374 | 892 | 11. |
|
28 | Murdych | Jan | 493 | 356 | 849 | 12. |
|
37 | Jorg | Jorg | 338 | 454 | 792 | 13. |
|
48 | Kubíček | Josef | 366 | 409 | 775 | 14. |
|
33 | Košťál | Pavel | 346 | 425 | 771 | 15. |
|
43 | Sedlacek | Kamil | 464 | 255 | 719 | 16. |
|
35 | Žabka | Martin | 374 | 315 | 689 | 17. |
|
57 | Krasny | Otakar sen | 385 | 284 | 669 | 18. |
|
70 | Benedikt | Jiří | 306 | 315 | 621 | 19. |
|
56 | Gec | Stefan | 318 | 294 | 612 | 20. |
|
41 | Rotter | Roman | 271 | 280 | 551 | 21. |
|
42 | Hejcl | Pavel | 259 | 234 | 493 | 22. |
|
62 | Weber | Martin | 236 | 225 | 461 | 23. |
|
50 | Stojka | Pavel | 259 | 195 | 454 | 24. |
|
26 | Broum | Jan | 349 | 90 | 439 | 25. |
|
36 | Štulík | Richard | 206 | 231 | 437 | 26. |
|
45 | Gregor | Daniel | 149 | 121 | 270 | 27. |
|
73 | Truněček | Václav | 257 |
| 257 | 28. |
|
30 | Steiner | Roman | 110 | 132 | 242 | 29. |
|
60 | Havelka | Lukáš | 149 | 80 | 229 | 30. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ženy a děti |
| ||||||
Startovní č. | Příjmení | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | Součet | Pořadí |
|
13 | Rémišová | Jana | 475 | 509 | 984 | 1. |
|
16 | Shánělová | Lenka | 446 | 418 | 864 | 2. |
|
12 | Martinková | Zuzana | 284 | 258 | 542 | 3. |
|
14 | Claudia | Claudia | 228 | 233 | 461 | 4. |
|
10 | Riegerová | Martina | 172 | 225 | 397 | 5. |
|
8 | Martinková | Veronika | 181 | 113 | 294 | 6. |
|
17 | Mlatečková | Pavlína | 111 | 93 | 204 | 7. |
|
11 | Helikarová | Kateřina | 147 | 51 | 198 | 8. |
|
3 | Steiner | Jan | 92 | 97 | 189 | 9. |
|
15 | Steinerová | Renata | 86 | 27 | 113 | 10. |
|
4 | Steinerová | Anna | 97 | 14 | 111 | 11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
TÝMY | |||||||
Tým | Jméno | Jméno | Jméno | součet |
| ||
HOVRCH | Hacker P. | Lorenc T. | Adamský D. | 3593,00 | 1. | ||
Ski Klub Dobruška | Jirák M. | Benedikt P. | Benedikt J. | 3031,00 | 2. | ||
Hřídelka Olešnice | Bachura Z. | Stonjek M. | Štulík R. | 2572,00 | 3. | ||
| Comments |
|

















